Глобальный рейтинг страниц
Эта страница представляет собой глобальный рейтинг самых популярных, а также всё ещё не оценённых страниц как русского, так и английского филиалов Вики Закулисья.
Самые высокооценённые уровни
Самые высокооценённые сущности
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Сущность A-34 — «Плесневые орхидеи» | 4.2 (R × n = 17) |
![]() | 14:09 12.02.2024 |
Сущность А-95 – «Памятные киты» | 4.8 (R × n = 10) |
![]() | 15:31 20.08.2023 |
Сущность А-18 — «Удильщики» | 4.5 (R × n = 9) |
![]() | 09:40 15.11.2023 |
Сущность А-77 — «Изумрудная Поленица» | 4.5 (R × n = 9) |
![]() | 18:39 20.08.2023 |
Самые высокооценённые объекты
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Объект А-69 — «К0.дюлбу_фАЙЛ-1» | 4.6 (R × n = 18) |
![]() | 19:47 19.04.2023 |
Самые высокооценённые искривления
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Искривление А-1 — «ТЕКСТ» | 4.6 (R × n = 37) |
![]() | 17:55 28.09.2024 |
Искривление А-4 — «Парузия» | 4.5 (R × n = 36) |
![]() | 08:57 29.11.2024 |
Искривление А-12 — «Искажение текстур Грина» | 4.2 (R × n = 34) |
![]() | 13:00 30.11.2024 |
Искривление А-10 — «Искривление Павлова-Уэллса» | 4.4 (R × n = 31) |
![]() | 16:20 21.10.2024 |
Искривление А-8 — «Розовые Очки» | 4.8 (R × n = 10) |
![]() | 18:37 17.04.2025 |
Самые высокооценённые рассказы
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Стены | 4.2 (R × n = 34) |
![]() | 15:56 12.03.2025 |
Воспоминание о Вильяме | 5.0 (R × n = 20) |
![]() | 10:51 03.11.2021 |
Проблемы порождают проблемы | 4.8 (R × n = 19) |
![]() | 17:25 31.12.2024 |
Список на устранение | 5.0 (R × n = 15) |
![]() | 17:02 19.07.2023 |
Крах Могущества | 5.0 (R × n = 15) |
![]() | 15:41 03.11.2024 |
Даже Шутники Грустят | 5.0 (R × n = 15) |
![]() | 17:18 27.03.2025 |
Через Тернии к Смерти: Мясорубка | 5.0 (R × n = 15) |
![]() | 19:05 28.07.2025 |
Три частицы тебя | 4.2 (R × n = 8) |
![]() | 23:26 28.05.2021 |
Покушение | 5.0 (R × n = 10) |
![]() | 12:55 30.08.2021 |
Батальон "Чистюли" | 5.0 (R × n = 10) |
![]() | 19:10 02.07.2023 |
Ошибка 410 | 5.0 (R × n = 10) |
![]() | 01:19 15.05.2021 |
Архив Изломов | 4.5 (R × n = 9) |
![]() | 12:53 17.09.2024 |
Самые высокооценённые шуточные статьи
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Говномат | 4.4 (R × n = 35) |
![]() | 08:46 17.04.2025 |
Закулиснохрюкающий Викикарась | 4.1 (R × n = 29) |
![]() | 13:46 01.04.2025 |
Безликий коммунист | 4.1 (R × n = 25) |
![]() | 13:59 19.04.2025 |
Пылесосырина | 4.0 (R × n = 20) |
![]() | 18:04 19.04.2025 |
Загрузка??? | 4.2 (R × n = 13) |
![]() | 23:25 15.04.2025 |
Шуточная сущность «Жора» | 4.8 (R × n = 10) |
![]() | 14:07 27.08.2021 |
Странная лестница, с которой все падают | 5.0 (R × n = 10) |
![]() | 21:06 02.02.2022 |
Пиво | 5.0 (R × n = 10) |
![]() | 22:45 23.07.2022 |
Страницы, не имеющие сформированного рейтинга
Название | Рейтинг | Автор/Переводчик | Дата публикации |
---|---|---|---|
Трагедия | — (0) |
![]() | 14:57 15.04.2022 |
эскапизм | — (0) |
![]() | 14:55 06.05.2021 |
Любопытство Кота Погубило | — (0) |
![]() | 20:12 24.05.2021 |
Покайся В Грехах Своих | — (0) |
![]() | 22:24 02.05.2021 |
Уровень α | — (0) |
![]() | 07:13 30.08.2021 |
Море Ид | — (0) |
![]() | 15:03 09.01.2022 |
Вознеси Свои Молитвы | — (0) |
![]() | 21:54 02.05.2021 |
Метро | — (0) |
![]() | 13:34 13.01.2022 |
&ãé‰9jöè Q_¶Ã©w¾¥ "or" 1'=1' | — (0) |
![]() | 16:39 22.11.2021 |
Манкитул | — (0) |
![]() | 18:01 31.10.2021 |
версия страницы: 2, Последняя правка: 20 Июль 2025, 15:53 (31 день назад)